Launataxtar Meistarasambands byggingamanna
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Launataxtar samkv. kjarasamningi Samiðnar og Meistarafélaga í byggingariðnaði innan Samtaka iðnaðarins/Samtaka atvinnulífsins
Kauptaxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
Gildir frá 1. apríl 2026
Iðnaðarmenn með sveinspróf
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna,1 | Yfirvinna,2 | Stórhátíðarlaun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunnlaun sveina | 634.629 | 4.068 | 6.346 | 7.298 | 8.726 |
| Eftir 3 ár | 647.321 | 4.149 | 6.473 | 7.444 | 8.901 |
| Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 656.430 | 4.208 | 6.564 | 7.549 | 9.026 |
| Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð / meistarapróf / tvö sveinsbréf | 660.771 | 4.236 | 6.608 | 7.599 | 9.086 |
| 634.299 | 4.066 | 6.343 | 7.294 | 8.722 | |
| 645.055 | 4.135 | 6.451 | 7.418 | 8.870 | |
| 656.182 | 4.206 | 6.562 | 7.546 | 9.023 | |
| 667.695 | 4.280 | 6.677 | 7.678 | 9.181 | |
| 679.607 | 4.356 | 6.796 | 7.815 | 9.345 | |
| 691.929 | 4.435 | 6.919 | 7.957 | 9.514 | |
| 704.413 | 4.515 | 7.044 | 8.101 | 9.686 | |
| 718.502 | 4.606 | 7.185 | 8.263 | 9.879 |
Gildir frá 1. janúar 2026
Iðnaðarmenn með sveinspróf
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna,1 | Yfirvinna,2 | Stórhátíðarlaun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunnlaun sveina | 634.248 | 4.066 | 6.342 | 7.294 | 8.721 |
| Eftir 3 ár | 646.933 | 4.147 | 6.469 | 7.440 | 8.895 |
| Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 656.036 | 4.011 | 6.257 | 7.196 | 8.603 |
| Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð / meistarapróf / tvö sveinsbréf | 660.375 | 4.233 | 6.604 | 7.594 | 9.080 |
| 634.299 | 4.066 | 6.343 | 7.294 | 8.722 | |
| 645.055 | 4.135 | 6.451 | 7.418 | 8.870 | |
| 656.182 | 4.206 | 6.562 | 7.546 | 9.023 | |
| 667.695 | 4.280 | 6.677 | 7.678 | 9.181 | |
| 679.607 | 4.356 | 6.796 | 7.815 | 9.345 | |
| 691.929 | 4.435 | 6.919 | 7.957 | 9.514 | |
| 704.413 | 4.515 | 7.044 | 8.101 | 9.686 | |
| 718.502 | 4.606 | 7.185 | 8.263 | 9.879 |
Gildir frá 1. apríl 2025
Iðnaðarmenn með sveinspróf
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna,1 | Yfirvinna,2 | Stórhátíðarlaun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunnlaun sveina | 604.918 | 3.878 | 6.049 | 6.957 | 8.318 |
| Eftir 3 ár | 617.016 | 3.955 | 6.170 | 7.096 | 8.484 |
| Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 625.698 | 4.011 | 6.257 | 7.196 | 8.603 |
| Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð / meistarapróf / tvö sveinsbréf | 629.837 | 4.037 | 6.298 | 7.243 | 8.660 |
| 610.549 | 3.914 | 6.105 | 7.021 | 8.395 | |
| 621.305 | 3.983 | 6.213 | 7.145 | 8.543 | |
| 632.432 | 4.054 | 6.324 | 7.273 | 8.696 | |
| 643.945 | 4.128 | 6.439 | 7.405 | 8.854 | |
| 655.857 | 4.204 | 6.559 | 7.542 | 9.018 | |
| 668.179 | 4.283 | 6.682 | 7.684 | 9.187 | |
| 680.593 | 4.363 | 6.806 | 7.827 | 9.358 | |
| 694.204 | 4.450 | 6.942 | 7.983 | 9.545 |
